Salta al contenuto
  • Home
  • Chi Sono
  • Opere
    • China Matite e Pastelli
    • Acquerelli
    • Smalti su Tavola
    • Simil-affreschi su Tavola
    • Dipinti ad Olio
    • Dipinti ad Acrilico
    • Formelle in Terracotta
    • Sculture in Terracotta
  • Mostre
  • Pubblicazioni
  • Critica
  • Contatti
dallegrifranco.com
Franco Dallegri
  • Home
  • Chi Sono
  • Opere
    • China Matite e Pastelli
    • Acquerelli
    • Smalti su Tavola
    • Simil-affreschi su Tavola
    • Dipinti ad Olio
    • Dipinti ad Acrilico
    • Formelle in Terracotta
    • Sculture in Terracotta
  • Mostre
  • Pubblicazioni
  • Critica
  • Contatti
dallegrifranco.com
Franco Dallegri
Mascherone n.1, 2016; 16 x 16
Mascherone n.1, 2016; 16 x 16
Mascherone n.2, 2016; 13 x 35
Mascherone n.2, 2016; 13 x 35
Dioniso, 2016; 20 x 14
Dioniso, 2016; 20 x 14
Viso, 2016; 18 x 14
Viso, 2016; 18 x 14
Amicizia, omaggio a Picasso, 2016; 17 x 11
Amicizia, omaggio a Picasso, 2016; 17 x 11
La danza, studio n.1, 2016; 21 x 16
La danza, studio n.1, 2016; 21 x 16
La danza, studio n.2, 2016; 21 x 16
La danza, studio n.2, 2016; 21 x 16
Chitarrista, studio n.1, 2016; 22 x 16
Chitarrista, studio n.1, 2016; 22 x 16
Chitarrista, studio n.2, 2016; 22 x 16
Chitarrista, studio n.2, 2016; 22 x 16
Chitarrista, studio n.3, 2016; 22 x 16
Chitarrista, studio n.3, 2016; 22 x 16
Figura, omaggio a Picasso, 2016; 24 x 16
Figura, omaggio a Picasso, 2016; 24 x 16
Danzatori, 2016; 16 x 23
Danzatori, 2016; 16 x 23
Composizione n.1, 2016; 24 x 26
Composizione n.1, 2016; 24 x 26
Composizione n.2, 2016; 22 x 22
Composizione n.2, 2016; 22 x 22
Composizione n.3, 2016; 20 x 26
Composizione n.3, 2016; 20 x 26
Studio n.1, 2017; 18 x 24
Studio n.1, 2017; 18 x 24
Studio n.2, 2017; 22 x 22
Studio n.2, 2017; 22 x 22
Studio n.3, 2017; 22 x 22
Studio n.3, 2017; 22 x 22
Composizione n.3, 2016; 18 x 24
Composizione n.3, 2016; 18 x 24
Paesaggio, 2016; 23 x 31
Paesaggio, 2016; 23 x 31
Composizione n.4, 2016;  21 x 27
Composizione n.4, 2016; 21 x 27
Composizione n.5, 2016; 20 x 23
Composizione n.5, 2016; 20 x 23
L'albero, 2016; 22 x 27
L'albero, 2016; 22 x 27
Il navigatore, studio n.1, 2016; 26 x 19
Il navigatore, studio n.1, 2016; 26 x 19
Il navigatore, studio n.2, 2016; 27 x 21
Il navigatore, studio n.2, 2016; 27 x 21
Veduta n.1, 2017; 22 x 21
Veduta n.1, 2017; 22 x 21
Veduta n.2, 2017; 22 x 21
Veduta n.2, 2017; 22 x 21
Prospetto n.1, 2017; 22 x 22
Prospetto n.1, 2017; 22 x 22
Prospetto n.2, 2017; 22 x 22
Prospetto n.2, 2017; 22 x 22
Vaso di fiori, 2017; 22 x 22
Vaso di fiori, 2017; 22 x 22
Geometrie,2017, 22-x-22
Geometrie,2017, 22-x-22
Il sole e la luna, 2017; 22 x 22
Il sole e la luna, 2017; 22 x 22
Composizione n.6, 2016; 23 x 30
Composizione n.6, 2016; 23 x 30
Composizione n.5; 2016, 25 x 31
Composizione n.5; 2016, 25 x 31
Formella n.1, 2018, 43 x 22
Formella n.1, 2018, 43 x 22
Formella n.2, 2018; 40 x 21
Formella n.2, 2018; 40 x 21
Silhouette n.1, 2018; h 33
Silhouette n.1, 2018; h 33
Silhouette n.2, 2018; h 33
Silhouette n.2, 2018; h 33
Silhouette n.3, 2018; h 33
Silhouette n.3, 2018; h 33
Silhouette n.4, 2018; h 33
Silhouette n.4, 2018; h 33
Silhouette n.5, 2018; h 33
Silhouette n.5, 2018; h 33
Silhouette n.6, 2018; h 33
Silhouette n.6, 2018; h 33
Silhouette n.7, 2018; h 33
Silhouette n.7, 2018; h 33
Silhouette n.8, 2018; h 33
Silhouette n.8, 2018; h 33
Silhouettes, 2018; h 33
Silhouettes, 2018; h 33
Silhouettes su tavola, 2018;  43 x 30
Silhouettes su tavola, 2018; 43 x 30
Silhouette su tavola, 2018;  43 x 20
Silhouette su tavola, 2018; 43 x 20
Pleiadi su tavola n.1, 2019, 44 x 18
Pleiadi su tavola n.1, 2019, 44 x 18
Pleiadi su tavola n.2, 2019, 44 x 18
Pleiadi su tavola n.2, 2019, 44 x 18
Pleiadi su tavola n.3, 2019, 44 x 18
Pleiadi su tavola n.3, 2019, 44 x 18
Pleiadi su tavola n.4, 2019, 44 x 18
Pleiadi su tavola n.4, 2019, 44 x 18
Pleiadi su tavola n.5, 2019, 44 x 18
Pleiadi su tavola n.5, 2019, 44 x 18
Pleiadi su tavola n.6, 2019, 44 x 18
Pleiadi su tavola n.6, 2019, 44 x 18
Pleiadi su tavola n.7, 2019, 44 x 18
Pleiadi su tavola n.7, 2019, 44 x 18
Natura morta, 2022; 23 x 18
Natura morta, 2022; 23 x 18
Geometrie, 2022; 23 x 18
Geometrie, 2022; 23 x 18
Genova, il porto antico, incisione su ingobbio 2022, diametro 24
Genova, il porto antico, incisione su ingobbio 2022, diametro 24
Studio di figure, incisione su ingobbio 2022, diametro 28
Studio di figure, incisione su ingobbio 2022, diametro 28
Copyright © 2025 - Tema WordPress sviluppato da CreativeThemes

Web Designer - Irene Dallegri